期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246973 | 13 | 小 单 | |||
3246972 | 07:27 | 3+5+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3246971 | 07:24 | 9+9+4=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3246970 | 07:20 | 3+7+2=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3246969 | 07:17 | 1+6+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3246968 | 07:13 | 2+3+8=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3246967 | 07:10 | 7+4+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3246966 | 07:06 | 7+5+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3246965 | 07:03 | 8+5+8=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3246964 | 06:59 | 0+8+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3246963 | 06:56 | 1+3+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3246962 | 06:52 | 8+3+6=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3246961 | 06:49 | 5+6+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3246960 | 06:45 | 9+5+7=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3246959 | 06:42 | 8+8+8=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3246958 | 06:38 | 2+4+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246972 | 15 | 大 | 单 | ||
3246971 | 22 | 大 | 双 | ||
3246970 | 12 | 小 | 双 | ||
3246969 | 08 | 小 | 双 | ||
3246968 | 13 | 小 | 单 | ||
3246967 | 17 | 大 | 单 | ||
3246966 | 17 | 大 | 单 | ||
3246965 | 21 | 大 | 单 | ||
3246964 | 15 | 大 | 单 | ||
3246963 | 05 | 小 | 单 | ||
3246962 | 17 | 大 | 单 | ||
3246961 | 14 | 大 | 双 | ||
3246960 | 21 | 大 | 单 | ||
3246959 | 24 | 大 | 双 | ||
3246958 | 10 | 小 | 双 | ||
3246957 | 10 | 小 | 双 | ||
3246956 | 13 | 小 | 单 | ||
3246955 | 14 | 大 | 双 | ||
3246954 | 10 | 小 | 双 | ||
3246953 | 11 | 小 | 单 | ||
3246952 | 14 | 大 | 双 | ||
3246951 | 13 | 小 | 单 | ||
3246950 | 13 | 小 | 单 | ||
3246949 | 15 | 大 | 单 | ||
3246948 | 10 | 小 | 双 | ||
3246947 | 19 | 大 | 单 | ||
3246946 | 17 | 大 | 单 | ||
3246945 | 12 | 小 | 双 | ||
3246944 | 18 | 大 | 双 | ||
3246943 | 19 | 大 | 单 | ||
3246942 | 03 | 小 | 单 | ||
3246941 | 23 | 大 | 单 | ||
3246940 | 11 | 小 | 单 | ||
3246939 | 12 | 小 | 双 | ||
3246938 | 13 | 小 | 单 | ||
3246937 | 16 | 大 | 双 | ||
3246936 | 09 | 小 | 单 | ||
3246935 | 08 | 小 | 双 | ||
3246934 | 12 | 小 | 双 | ||
3246933 | 20 | 大 | 双 | ||
3246932 | 18 | 大 | 双 | ||
3246931 | 10 | 小 | 双 | ||
3246930 | 20 | 大 | 双 | ||
3246929 | 11 | 小 | 单 | ||
3246928 | 16 | 大 | 双 | ||
3246927 | 13 | 小 | 单 | ||
3246926 | 14 | 大 | 双 | ||
3246925 | 12 | 小 | 双 | ||
3246924 | 23 | 大 | 单 | ||
3246923 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出21 13 11 11 17 06 14 12 00 11 |