期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305302 | 20 | 大 双 | |||
3305301 | 09:43 | 9+3+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3305300 | 09:40 | 9+1+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3305299 | 09:36 | 5+0+5=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3305298 | 09:33 | 4+7+9=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3305297 | 09:29 | 3+8+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3305296 | 09:26 | 8+4+3=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3305295 | 09:22 | 2+8+7=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3305294 | 09:19 | 8+1+2=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3305293 | 09:15 | 0+6+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3305292 | 09:12 | 1+0+0=01 | 18 | 大 双 | 错 |
3305291 | 09:08 | 3+9+9=21 | 02 | 小 双 | 错 |
3305290 | 09:05 | 9+9+2=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3305289 | 09:01 | 1+8+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3305288 | 08:58 | 6+0+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3305287 | 08:54 | 9+5+5=19 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305301 | 20 | 大 | 双 | ||
3305300 | 16 | 大 | 双 | ||
3305299 | 10 | 小 | 双 | ||
3305298 | 20 | 大 | 双 | ||
3305297 | 14 | 大 | 双 | ||
3305296 | 15 | 大 | 单 | ||
3305295 | 17 | 大 | 单 | ||
3305294 | 11 | 小 | 单 | ||
3305293 | 06 | 小 | 双 | ||
3305292 | 01 | 小 | 单 | ||
3305291 | 21 | 大 | 单 | ||
3305290 | 20 | 大 | 双 | ||
3305289 | 09 | 小 | 单 | ||
3305288 | 08 | 小 | 双 | ||
3305287 | 19 | 大 | 单 | ||
3305286 | 19 | 大 | 单 | ||
3305285 | 09 | 小 | 单 | ||
3305284 | 15 | 大 | 单 | ||
3305283 | 17 | 大 | 单 | ||
3305282 | 12 | 小 | 双 | ||
3305281 | 19 | 大 | 单 | ||
3305280 | 09 | 小 | 单 | ||
3305279 | 05 | 小 | 单 | ||
3305278 | 11 | 小 | 单 | ||
3305277 | 14 | 大 | 双 | ||
3305276 | 05 | 小 | 单 | ||
3305275 | 05 | 小 | 单 | ||
3305274 | 09 | 小 | 单 | ||
3305273 | 14 | 大 | 双 | ||
3305272 | 13 | 小 | 单 | ||
3305271 | 10 | 小 | 双 | ||
3305270 | 14 | 大 | 双 | ||
3305269 | 09 | 小 | 单 | ||
3305268 | 09 | 小 | 单 | ||
3305267 | 14 | 大 | 双 | ||
3305266 | 11 | 小 | 单 | ||
3305265 | 18 | 大 | 双 | ||
3305264 | 08 | 小 | 双 | ||
3305263 | 16 | 大 | 双 | ||
3305262 | 18 | 大 | 双 | ||
3305261 | 03 | 小 | 单 | ||
3305260 | 17 | 大 | 单 | ||
3305259 | 18 | 大 | 双 | ||
3305258 | 06 | 小 | 双 | ||
3305257 | 17 | 大 | 单 | ||
3305256 | 17 | 大 | 单 | ||
3305255 | 15 | 大 | 单 | ||
3305254 | 11 | 小 | 单 | ||
3305253 | 16 | 大 | 双 | ||
3305252 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出10 21 13 25 11 13 18 18 15 11 |