期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264997 | 14 | 大 双 | |||
3264996 | 03:36 | 6+8+2=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3264995 | 03:32 | 7+6+4=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3264994 | 03:29 | 2+5+3=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3264993 | 03:25 | 1+7+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3264992 | 03:22 | 4+8+3=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3264991 | 03:18 | 5+5+1=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3264990 | 03:15 | 3+5+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3264989 | 03:11 | 1+4+0=05 | 25 | 大 单 | 对 |
3264988 | 03:08 | 2+9+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3264987 | 03:04 | 4+0+7=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3264986 | 03:01 | 8+3+6=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3264985 | 02:57 | 8+3+5=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3264984 | 02:54 | 3+4+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3264983 | 02:50 | 5+4+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3264982 | 02:47 | 2+7+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264996 | 16 | 大 | 双 | ||
3264995 | 17 | 大 | 单 | ||
3264994 | 10 | 小 | 双 | ||
3264993 | 17 | 大 | 单 | ||
3264992 | 15 | 大 | 单 | ||
3264991 | 11 | 小 | 单 | ||
3264990 | 12 | 小 | 双 | ||
3264989 | 05 | 小 | 单 | ||
3264988 | 20 | 大 | 双 | ||
3264987 | 11 | 小 | 单 | ||
3264986 | 17 | 大 | 单 | ||
3264985 | 16 | 大 | 双 | ||
3264984 | 12 | 小 | 双 | ||
3264983 | 10 | 小 | 双 | ||
3264982 | 10 | 小 | 双 | ||
3264981 | 15 | 大 | 单 | ||
3264980 | 19 | 大 | 单 | ||
3264979 | 15 | 大 | 单 | ||
3264978 | 11 | 小 | 单 | ||
3264977 | 19 | 大 | 单 | ||
3264976 | 16 | 大 | 双 | ||
3264975 | 09 | 小 | 单 | ||
3264974 | 17 | 大 | 单 | ||
3264973 | 15 | 大 | 单 | ||
3264972 | 13 | 小 | 单 | ||
3264971 | 22 | 大 | 双 | ||
3264970 | 16 | 大 | 双 | ||
3264969 | 12 | 小 | 双 | ||
3264968 | 19 | 大 | 单 | ||
3264967 | 13 | 小 | 单 | ||
3264966 | 16 | 大 | 双 | ||
3264965 | 14 | 大 | 双 | ||
3264964 | 11 | 小 | 单 | ||
3264963 | 10 | 小 | 双 | ||
3264962 | 17 | 大 | 单 | ||
3264961 | 17 | 大 | 单 | ||
3264960 | 10 | 小 | 双 | ||
3264959 | 20 | 大 | 双 | ||
3264958 | 19 | 大 | 单 | ||
3264957 | 11 | 小 | 单 | ||
3264956 | 15 | 大 | 单 | ||
3264955 | 07 | 小 | 单 | ||
3264954 | 11 | 小 | 单 | ||
3264953 | 18 | 大 | 双 | ||
3264952 | 23 | 大 | 单 | ||
3264951 | 17 | 大 | 单 | ||
3264950 | 12 | 小 | 双 | ||
3264949 | 21 | 大 | 单 | ||
3264948 | 14 | 大 | 双 | ||
3264947 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出17 19 22 13 15 09 09 16 10 07 |