期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246955 | 17 | 杀小双 | |||
3246954 | 06:24 | 2+2+6=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3246953 | 06:21 | 2+4+5=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3246952 | 06:17 | 5+6+3=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3246951 | 06:14 | 1+4+8=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3246950 | 06:10 | 3+6+4=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3246949 | 06:07 | 2+5+8=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3246948 | 06:03 | 7+2+1=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3246947 | 06:00 | 7+8+4=19 | 02 | 杀大单 | 错 |
3246946 | 05:56 | 7+5+5=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3246945 | 05:53 | 9+1+2=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3246944 | 05:49 | 6+3+9=18 | 03 | 杀大双 | 错 |
3246943 | 05:46 | 8+4+7=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3246942 | 05:42 | 0+2+1=03 | 11 | 杀大双 | 对 |
3246941 | 05:39 | 9+9+5=23 | 09 | 杀大双 | 对 |
3246940 | 05:35 | 0+9+2=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246954 | 10 | 小 | 双 | ||
3246953 | 11 | 小 | 单 | ||
3246952 | 14 | 大 | 双 | ||
3246951 | 13 | 小 | 单 | ||
3246950 | 13 | 小 | 单 | ||
3246949 | 15 | 大 | 单 | ||
3246948 | 10 | 小 | 双 | ||
3246947 | 19 | 大 | 单 | ||
3246946 | 17 | 大 | 单 | ||
3246945 | 12 | 小 | 双 | ||
3246944 | 18 | 大 | 双 | ||
3246943 | 19 | 大 | 单 | ||
3246942 | 03 | 小 | 单 | ||
3246941 | 23 | 大 | 单 | ||
3246940 | 11 | 小 | 单 | ||
3246939 | 12 | 小 | 双 | ||
3246938 | 13 | 小 | 单 | ||
3246937 | 16 | 大 | 双 | ||
3246936 | 09 | 小 | 单 | ||
3246935 | 08 | 小 | 双 | ||
3246934 | 12 | 小 | 双 | ||
3246933 | 20 | 大 | 双 | ||
3246932 | 18 | 大 | 双 | ||
3246931 | 10 | 小 | 双 | ||
3246930 | 20 | 大 | 双 | ||
3246929 | 11 | 小 | 单 | ||
3246928 | 16 | 大 | 双 | ||
3246927 | 13 | 小 | 单 | ||
3246926 | 14 | 大 | 双 | ||
3246925 | 12 | 小 | 双 | ||
3246924 | 23 | 大 | 单 | ||
3246923 | 07 | 小 | 单 | ||
3246922 | 08 | 小 | 双 | ||
3246921 | 12 | 小 | 双 | ||
3246920 | 14 | 大 | 双 | ||
3246919 | 11 | 小 | 单 | ||
3246918 | 15 | 大 | 单 | ||
3246917 | 11 | 小 | 单 | ||
3246916 | 17 | 大 | 单 | ||
3246915 | 14 | 大 | 双 | ||
3246914 | 16 | 大 | 双 | ||
3246913 | 09 | 小 | 单 | ||
3246912 | 11 | 小 | 单 | ||
3246911 | 15 | 大 | 单 | ||
3246910 | 14 | 大 | 双 | ||
3246909 | 09 | 小 | 单 | ||
3246908 | 11 | 小 | 单 | ||
3246907 | 04 | 小 | 双 | ||
3246906 | 22 | 大 | 双 | ||
3246905 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出15 18 16 19 15 13 18 20 19 05 |