期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246944 | 09 | 单 | |||
3246943 | 05:46 | 8+4+7=19 | 07 | 单 | 对 |
3246942 | 05:42 | 0+2+1=03 | 12 | 双 | 错 |
3246941 | 05:39 | 9+9+5=23 | 17 | 单 | 对 |
3246940 | 05:35 | 0+9+2=11 | 13 | 单 | 对 |
3246939 | 05:32 | 7+2+3=12 | 05 | 单 | 错 |
3246938 | 05:28 | 6+4+3=13 | 12 | 双 | 错 |
3246937 | 05:25 | 9+6+1=16 | 07 | 单 | 错 |
3246936 | 05:21 | 4+0+5=09 | 10 | 双 | 错 |
3246935 | 05:18 | 6+0+2=08 | 20 | 双 | 对 |
3246934 | 05:14 | 4+6+2=12 | 15 | 单 | 错 |
3246933 | 05:11 | 5+7+8=20 | 17 | 单 | 错 |
3246932 | 05:07 | 6+7+5=18 | 11 | 单 | 错 |
3246931 | 05:04 | 2+0+8=10 | 05 | 单 | 错 |
3246930 | 05:00 | 5+9+6=20 | 17 | 单 | 错 |
3246929 | 04:57 | 4+4+3=11 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246943 | 19 | 大 | 单 | ||
3246942 | 03 | 小 | 单 | ||
3246941 | 23 | 大 | 单 | ||
3246940 | 11 | 小 | 单 | ||
3246939 | 12 | 小 | 双 | ||
3246938 | 13 | 小 | 单 | ||
3246937 | 16 | 大 | 双 | ||
3246936 | 09 | 小 | 单 | ||
3246935 | 08 | 小 | 双 | ||
3246934 | 12 | 小 | 双 | ||
3246933 | 20 | 大 | 双 | ||
3246932 | 18 | 大 | 双 | ||
3246931 | 10 | 小 | 双 | ||
3246930 | 20 | 大 | 双 | ||
3246929 | 11 | 小 | 单 | ||
3246928 | 16 | 大 | 双 | ||
3246927 | 13 | 小 | 单 | ||
3246926 | 14 | 大 | 双 | ||
3246925 | 12 | 小 | 双 | ||
3246924 | 23 | 大 | 单 | ||
3246923 | 07 | 小 | 单 | ||
3246922 | 08 | 小 | 双 | ||
3246921 | 12 | 小 | 双 | ||
3246920 | 14 | 大 | 双 | ||
3246919 | 11 | 小 | 单 | ||
3246918 | 15 | 大 | 单 | ||
3246917 | 11 | 小 | 单 | ||
3246916 | 17 | 大 | 单 | ||
3246915 | 14 | 大 | 双 | ||
3246914 | 16 | 大 | 双 | ||
3246913 | 09 | 小 | 单 | ||
3246912 | 11 | 小 | 单 | ||
3246911 | 15 | 大 | 单 | ||
3246910 | 14 | 大 | 双 | ||
3246909 | 09 | 小 | 单 | ||
3246908 | 11 | 小 | 单 | ||
3246907 | 04 | 小 | 双 | ||
3246906 | 22 | 大 | 双 | ||
3246905 | 19 | 大 | 单 | ||
3246904 | 16 | 大 | 双 | ||
3246903 | 17 | 大 | 单 | ||
3246902 | 15 | 大 | 单 | ||
3246901 | 12 | 小 | 双 | ||
3246900 | 05 | 小 | 单 | ||
3246899 | 11 | 小 | 单 | ||
3246898 | 14 | 大 | 双 | ||
3246897 | 14 | 大 | 双 | ||
3246896 | 09 | 小 | 单 | ||
3246895 | 20 | 大 | 双 | ||
3246894 | 19 | 大 | 单 |
400期内,19共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出22 20 18 08 20 12 15 11 19 15 |